Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
LS PP SE WJ WM LS PP SE WJ WM LS PP SE WJ WM LS PP SE WJ WM LS PP SE WJ WM
27 Nick Dwinger / Merlina Walden Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. Finale 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 5 6 4 5 6 6 6 4 4 5 5 6 5 5 6.
28 Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler TC Grün-Gold Schleswig e.V. Finale 5 5 6 4 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6 4 5 5 6 5 6 6 5 6 6 5.
83 Hannes Krakowski / Skady Czekay TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. Finale 3 2 3 6 2 4 2 4 4 2 4 3 4 5 1 5 2 4 5 2 4 2 4 4 2 4.
151 Noah Speckmann / Michelle Seib TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. Finale 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1.
157 Constantin Stojkovic / Julia Reinhold TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. Finale 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 6 3 3 3 3 4 3.
192 Alexander Niklas Woltmann / Melina Hempelmann TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. Finale 1 4 1 1 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 3 2 1 3 2 4 2 1 3 2.

LS : Susanne Lorenzen

PP : Peter Podgurski

SE : Erich Schondorf

WJ : Jens Wolff

WM : Marco Wittkowski